Este calendario indica los periodos de retención sugeridos para distintas categorías de información. Los plazos concretos por cliente se definen en el Order Form y el DPA aplicables, y siempre respetan los mínimos legales.
1. Calendario de retención
| Categoría | Retención sugerida | Nota |
|---|---|---|
| Leads comerciales | 24 meses | Salvo baja u oposición. |
| Usuarios de consola | Vigencia cuenta + 24 meses | Seguridad y soporte. |
| Facturación | Según ley fiscal aplicable | Mínimo legal. |
| Logs de seguridad | 12-24 meses | Según criticidad. |
| Tickets de soporte | 24 meses | Mejora y defensa. |
| Estudios ejecutados | Según plan/contrato | Exportación limitada. |
| Inputs de cliente | Según contrato | Eliminación o devolución. |
| Outputs | Según plan/contrato | Auditoría. |
| Backups | Ciclos técnicos | No uso activo. |
| Incidentes | 5 años o más | Defensa legal. |
| Consentimientos | Mientras dure la relación + defensa | Prueba. |
| DPA / contratos | Vigencia + 5 años o más | Legal. |
| Datos anonimizados | Indefinido si no reidentificable | Investigación. |
| Datos sensibles | Mínimo necesario | Contrato especial. |
2. Eliminación
Al cumplirse el plazo, los datos se eliminan, anonimizan o devuelven según el contrato, salvo obligación legal de conservación o necesidad de defensa de derechos.
3. Contacto
- Canal único (privacidad, legal, seguridad, soporte y abuso): ceo@jsadsai.com
- Responsable: José David Santamaría Corrales · Sitio: SyntheticUser.jsadsAI.com